الگوی کلان سنجی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی
با استفاده از داده های فصلی
| نویسنده |
کریم امامی |
| مترجم | |
| ناشر | شرکت چاپ و نشر بازرگانی |
| تعداد صفحات | 395 صفحه |
| دسته بندی | اقتصاد ایران |
| تاریخ انتشار | 1404 |
| شابک | 9786223741746 |
| قیمت | 1,183,500 تومان |
| زبان | فارسی |
© Copyright 2019 All Rights Reserved
طراحی سایت : نونگار پردازش